Цена День % Еженедельно Ежемесячно YTD YoY Дата
US500 5963.91 16.96 -0.28% -1.35% 0.39% 1.40% 8.97% 2025-06-19
US30 42089 83 -0.20% -2.04% -1.38% -1.07% 7.55% 2025-06-19
US100 21628 92 -0.42% -1.30% 1.22% 2.93% 9.50% 2025-06-19
JP225 38595 290 -0.75% 1.11% 2.84% -3.26% -0.10% 2025-06-19
GB100 8843 9 0.11% -0.24% 1.66% 8.20% 7.78% 2025-06-18
DE40 23263 55 -0.24% -2.14% -3.22% 16.84% 27.44% 2025-06-19
FR40 7656 28 -0.36% -1.54% -2.89% 3.73% 1.14% 2025-06-18
IT40 39419 31 0.08% -1.90% -1.86% 15.31% 18.66% 2025-06-18
ES35 13923 12 0.08% -1.49% -1.25% 20.08% 25.93% 2025-06-18
ASX200 8482 49 -0.58% -0.97% 1.66% 3.96% 9.17% 2025-06-19
SHANGHAI 3375 14 -0.41% -0.81% -0.16% 0.69% 12.30% 2025-06-19
SENSEX 81445 139 -0.17% -1.30% -0.75% 4.23% 5.31% 2025-06-18
TSX 26560 18 0.07% 0.13% 1.94% 7.41% 23.44% 2025-06-18
MOEX 2792 3 0.10% 2.15% -3.15% -3.16% -7.78% 2025-06-18
IBOVESPA 138717 123 -0.09% 1.16% -0.66% 15.33% 15.35% 2025-06-18
IPC 56730 53 0.09% -1.80% -3.02% 14.49% 6.39% 2025-06-18
NL25 917 4 -0.38% -1.97% -1.34% 4.38% -0.83% 2025-06-18
CH20 11959 48 -0.40% -2.89% -3.22% 3.09% -0.84% 2025-06-18
SAALL 94993 336 0.35% -1.46% 2.70% 12.96% 17.69% 2025-06-18
STI 3912 9 -0.22% -0.26% 0.76% 3.28% 18.55% 2025-06-19
HK50 23363 348 -1.47% -2.80% -1.34% 16.47% 27.42% 2025-06-19
NZX 50 12592 9 -0.07% -0.45% -0.41% -3.95% 6.97% 2025-06-19
EU50 5269 19 -0.36% -1.70% -3.40% 7.63% 6.50% 2025-06-19

Европа Цена День % Еженедельно Ежемесячно YTD YoY Дата
GB100 8843 9 0.11% -0.24% 1.66% 8.20% 7.78% 2025-06-18
DE40 23263 55 -0.24% -2.14% -3.22% 16.84% 27.44% 2025-06-19
FR40 7656 28 -0.36% -1.54% -2.89% 3.73% 1.14% 2025-06-18
IT40 39419 31 0.08% -1.90% -1.86% 15.31% 18.66% 2025-06-18
ES35 13923 12 0.08% -1.49% -1.25% 20.08% 25.93% 2025-06-18
MOEX 2792 3 0.10% 2.15% -3.15% -3.16% -7.78% 2025-06-18
NL25 917 4 -0.38% -1.97% -1.34% 4.38% -0.83% 2025-06-18
BIST 100 9196 143 -1.54% -5.06% -3.34% -6.45% -14.37% 2025-06-18
CH20 11959 48 -0.40% -2.89% -3.22% 3.09% -0.84% 2025-06-18
Stockholm 2459 3 -0.11% -1.63% -3.54% -0.99% -3.74% 2025-06-18
WIG 99940 142 -0.14% -1.73% -2.37% 25.59% 15.69% 2025-06-18
BE20 4426 13 -0.28% -2.48% -0.82% 3.79% 14.62% 2025-06-18
Oslo 1888 1 0.03% 2.25% 6.05% 14.81% 16.35% 2025-06-18
ATX 4341 33 -0.75% -1.16% -1.78% 18.50% 20.71% 2025-06-18
Copenhagen 1844 18 -0.98% -5.21% 4.53% -12.28% -35.50% 2025-06-18
Helsinki 10437 16 -0.15% -1.36% -0.66% 10.16% 4.43% 2025-06-18
Helsinki 25 4728 5 -0.11% -1.39% -0.41% 9.54% 4.89% 2025-06-18
ISEQ 11396 56 0.50% -2.74% 1.73% 16.80% 18.89% 2025-06-18
Athens General 1802 15 -0.81% -3.50% -0.49% 22.61% 26.34% 2025-06-18
PSI Geral 4820 8 -0.16% -0.25% 3.95% 16.24% 6.21% 2025-06-18
PSI 20 7389 59 -0.79% -1.21% 1.91% 15.86% 12.95% 2025-06-18
PX 2133 0 -0.02% -0.91% -2.17% 21.17% 39.00% 2025-06-18
BET 18695 10 -0.05% 1.01% 7.16% 11.81% 4.18% 2025-06-18
BUX 98546 1,241 1.28% 2.83% 2.23% 24.23% 41.46% 2025-06-18
PFTS 505 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% -0.31% 2025-06-18
SAX 300 3 1.08% 0.01% 0.51% 1.73% -2.42% 2025-06-18
LuxX 1499 21 -1.36% -2.31% -1.03% 14.97% 6.61% 2025-06-18
CROBEX 3506 10 0.29% 0.36% 0.72% 9.87% 24.64% 2025-06-18
SOFIX 1008 2 0.24% -0.36% 5.09% 12.91% 18.39% 2025-06-18
SBITOP 2279 1 0.05% 1.59% 5.94% 36.47% 44.73% 2025-06-18
Vilnius 1191 4 -0.31% -0.85% -1.82% 11.78% 20.61% 2025-06-18
BELEX 15 1189 1 -0.08% 1.03% 3.13% 3.68% 20.71% 2025-06-18
EU600 540.34 0.00 0.00% -2.05% -1.75% 6.45% 5.10% 2025-06-19
EU100 1571 3 -0.19% -1.44% -1.38% 8.08% 5.28% 2025-06-18
EU50 5269 19 -0.36% -1.70% -3.40% 7.63% 6.50% 2025-06-19
Tallinn 2062 2 -0.09% -1.22% 0.58% 18.96% 18.85% 2025-06-18
EU350 2197.66 19.70 -0.89% -1.95% -1.44% 6.59% 4.84% 2025-06-17
Riga 880 1 -0.15% -1.29% 1.20% 1.25% -29.66% 2025-06-18
SASX-10 1321 20 -1.52% 0.03% -3.09% 7.29% 25.13% 2025-06-18
MSE 3854 47 1.24% 1.88% 0.72% 2.31% 3.37% 2025-06-18
MBI 10 10120 1 -0.01% -4.13% -6.10% -0.79% 31.97% 2025-06-18
CSE General 241 3 -1.14% -1.77% -2.86% 11.99% 46.29% 2025-06-18
ICEX 2107 14 -0.66% -3.68% -2.50% -11.80% 2.49% 2025-06-18
Monex 17743.48 0.00 0.00% 1.02% 2.00% 7.97% 17.89% 2025-06-18
Euro Stoxx Banks 199.52 1.24 0.62% -0.65% -1.12% 36.62% 45.86% 2025-06-18

Америка Цена День % Еженедельно Ежемесячно YTD YoY Дата
US500 5963.91 16.96 -0.28% -1.35% 0.39% 1.40% 8.97% 2025-06-19
US30 42089 83 -0.20% -2.04% -1.38% -1.07% 7.55% 2025-06-19
US100 21628 92 -0.42% -1.30% 1.22% 2.93% 9.50% 2025-06-19
Ecuador General 1237 5 -0.43% -2.20% -1.71% 4.90% 6.90% 2025-06-17
TSX 26560 18 0.07% 0.13% 1.94% 7.41% 23.44% 2025-06-18
IBOVESPA 138717 123 -0.09% 1.16% -0.66% 15.33% 15.35% 2025-06-18
IPC 56730 53 0.09% -1.80% -3.02% 14.49% 6.39% 2025-06-18
Peru General 32532 82 -0.25% 0.19% 5.13% 12.33% 9.17% 2025-06-18
Merval 2050983 21,457 -1.04% -5.54% -13.44% -19.05% 30.10% 2025-06-18
IBC 367827 12,348 3.47% 6.21% 34.12% 208.11% 383.87% 2025-06-17
COLCAP 1651 19 1.18% -0.52% -0.45% 19.65% 19.17% 2025-06-18
IGPA 40689 20 -0.05% -2.55% -3.04% 20.80% 21.78% 2025-06-18
BVPSI 492 0 -0.10% 0.07% 0.19% 5.52% 18.33% 2025-06-18
BSX 2833 0 0.00% 0.11% 0.21% 13.38% 18.35% 2025-06-18
JSE 311055 599 -0.19% -0.57% -3.24% -7.37% -1.69% 2025-06-18
US1000 3273.81 0.14 0.00% -0.71% 0.24% 1.64% 9.92% 2025-06-18

Азия Цена День % Еженедельно Ежемесячно YTD YoY Дата
JP225 38595 290 -0.75% 1.11% 2.84% -3.26% -0.10% 2025-06-19
SHANGHAI 3375 14 -0.41% -0.81% -0.16% 0.69% 12.30% 2025-06-19
CSI 300 3863 12 -0.31% -0.75% -0.90% -1.83% 10.27% 2025-06-19
SHANGHAI 50 2672 7 -0.28% -0.70% -1.63% -0.46% 10.97% 2025-06-19
CH50 13427.37 9.92 0.07% -0.59% -1.04% -0.63% 9.79% 2025-06-18
SENSEX 81445 139 -0.17% -1.30% -0.75% 4.23% 5.31% 2025-06-18
DSE Broad 4777 37 0.78% 1.12% 0.01% -8.43% -7.45% 2025-06-18
JCI 7062 46 -0.65% -1.98% -0.46% -0.26% 3.55% 2025-06-19
TASI 10591 123 -1.15% -3.76% -7.14% -12.01% -9.71% 2025-06-18
Taiwan Stock Market Index 22357 145 0.65% -0.50% 3.87% -2.94% -3.67% 2025-06-18
ADX General 9496 40 -0.42% -3.15% -1.75% 0.82% 5.87% 2025-06-18
SET 50 710 14 -1.91% -4.31% -7.99% -21.62% -12.43% 2025-06-18
FKLCI 1505 7 -0.48% -1.44% -2.85% -8.38% -5.52% 2025-06-19
STI 3912 9 -0.22% -0.26% 0.76% 3.28% 18.55% 2025-06-19
TA-125 2840 38 1.36% 3.12% 5.41% 17.04% 43.92% 2025-06-18
HK50 23363 348 -1.47% -2.80% -1.34% 16.47% 27.42% 2025-06-19
PSEi 6340 3 0.04% -0.87% 0.07% -2.89% -0.07% 2025-06-19
KSE 100 120466 1,505 -1.23% -3.13% 0.65% 4.64% 52.87% 2025-06-18
KASE 6002 71 1.20% 5.15% 5.70% 7.60% 17.71% 2025-06-18
QE 10348 64 -0.61% -3.41% -3.38% -2.11% 6.82% 2025-06-18
HNX 228.23 0.03 0.01% 0.88% 5.06% 0.35% -6.30% 2025-06-19
VN 1349 3 0.19% 2.00% 2.61% 6.52% 5.24% 2025-06-19
MSM 30 4520 0 0.00% -1.55% 1.53% -1.23% -2.94% 2025-06-18
ASPI 17071 211 -1.22% -3.32% 4.11% 7.07% 39.63% 2025-06-18
Blom 2000 2 0.09% -1.65% -1.59% -20.54% 21.16% 2025-06-18
ASE 2648 7 -0.26% -1.36% -0.03% 6.40% 9.57% 2025-06-18
LSX Composite 1177 27 -2.21% 2.93% 6.10% 2.31% 10.94% 2025-06-18
MSE 20 48420 103 0.21% -0.33% -2.65% -5.61% 10.94% 2025-06-19
DFM General 5306 66 -1.23% -5.17% -3.37% 2.86% 33.05% 2025-06-18
Kuwait All Share 7893.43 116.70 -1.46% -4.54% -1.97% 7.21% 12.66% 2025-06-18
NIFTY 50 24812 41 -0.17% -1.31% -0.53% 4.94% 5.51% 2025-06-18
TEDPIX 3035000.00 99,000.00 -3.16% 0.00% -2.35% 8.85% 46.63% 2025-06-09
JPVIX 24.91 0.27 1.10% 9.25% 3.66% 14.32% 47.83% 2025-06-18
Estirad 1888.74 21.42 -1.12% -1.66% -1.72% -4.89% -7.42% 2025-06-18

Австралия Цена День % Еженедельно Ежемесячно YTD YoY Дата
Australia All Ordinaries 8739 19 -0.22% -0.65% 1.93% 3.78% 9.07% 2025-06-19
ASX200 8482 49 -0.58% -0.97% 1.66% 3.96% 9.17% 2025-06-19
AU50 8352 3 0.04% -0.36% 2.22% 4.13% 9.16% 2025-06-19
NZX 50 12592 9 -0.07% -0.45% -0.41% -3.95% 6.97% 2025-06-19

Африка Цена День % Еженедельно Ежемесячно YTD YoY Дата
NSE-All Share 117156 2,246 1.95% 2.18% 6.80% 13.83% 17.34% 2025-06-18
SA40 87470 323 0.37% -1.27% 2.91% 16.04% 18.53% 2025-06-18
SAALL 94993 336 0.35% -1.46% 2.70% 12.96% 17.69% 2025-06-18
EGX 30 30839 113 0.37% -6.36% -1.65% 3.69% 13.96% 2025-06-18
CFG 25 17865 213 -1.18% -4.24% -0.04% 20.93% 35.46% 2025-06-18
Nairobi 20 2266 16 0.72% 1.35% 2.97% 12.70% 30.97% 2025-06-18
Nairobi All Share 144 1 0.89% 0.00% 7.33% 16.92% 27.21% 2025-06-18
DSEI 2304 0 0.01% -0.24% -2.88% 7.67% 13.96% 2025-06-18
TUN 11128 0 0.00% -1.90% -2.18% 11.80% 13.53% 2025-06-18
GGSECI 6236 57 0.92% 2.55% -6.93% 27.55% 65.12% 2025-06-18
NSX Overall 1744 2 -0.10% -2.17% 1.24% -3.19% -2.41% 2025-06-18
USE All Share 1273.06 5.95 0.47% 0.19% -2.60% 6.55% 20.56% 2025-06-16
Gaborone 10316 5 0.05% 0.07% 0.17% 2.65% 11.66% 2025-06-18
SEMDEX 2288 8 -0.36% -3.48% -5.77% -4.80% 8.24% 2025-06-16