Страна Последний Предыдущий Ссылка Блок
Албания 6727 6824 2025-04 USD - миллион
Алжир 64574 64390 2024-03 USD - миллион
Ангола 15708 15468 2025-05 USD - миллион
Аргентина 18799 22471 2025-03 USD - миллион
Армения 3855 3920 2025-04 USD - миллион
Австралия 105636 102423 2025-05 AUD - миллион
Австрия 37757 38001 2025-04 EUR - миллион
Азербайджан 11062 11026 2025-04 USD - миллион
Багамские острова 2818 2791 2025-04 BSD - Миллион
Бахрейн 1710 897 2025-05 BHD - миллион
Бангладеш 25798 27430 2025-05 USD - миллион
Барбадос 2936732 2958978 2025-04 ББД - миллион
Беларусь 11158 10942 2025-05 USD - миллион
Бельгия 42529 43002 2025-04 EUR - миллион
Белиз 473 482 2023-12 USD - миллион
Бутан 855 887 2025-04 USD - миллион
Боливия 165 53.6 2025-04 USD - миллион
Босния и Герцеговина 16931 17082 2025-05 БАМ - миллион
Ботсвана 3389 3711 2025-02 USD - миллион
Бразилия 341018 340789 2025-05 USD - миллион
Болгария 75281 77149 2025-04 BGN - миллион
Бурунди 410725 454803 2025-02 БИФ - миллион
Канада 125037 124729 2025-05 USD - миллион
Кабо-Верде 85289 83796 2025-04 CVE - миллион
Чили 45780 45643 2025-05 USD - миллион
Китай 3285000 3282000 2025-05 USD - миллион
Колумбия 64631 63854 2025-04 USD - миллион
Конго 7162 6394 2025-04 USD - миллион
Коста-Рика 14376 14661 2025-05 USD - миллион
Хорватия 3336 3358 2025-05 EUR - миллион
Кипр 2132 2122 2025-05 EUR - миллион
Чешская республика 157249 156216 2025-05 USD - миллион
Дания 660900 661400 2025-05 DKK - миллион
Доминиканская Республика 14644 15058 2025-05 USD - миллион
Эквадор 8276 7773 2025-05 USD - миллион
Египет 48530 48140 2025-05 USD - миллион
Сальвадор 4241 4275 2025-05 USD - миллион
Зона евро 102 101 2025-05 USD - миллиард
Финляндия 17854 17479 2025-05 EUR - миллион
Франция 305 303 2025-05 EUR - миллиард
Грузия 4585113 4518396 2025-05 Тыс. долл. США
Германия 402515 399435 2025-05 EUR - миллион
Гана 9388 9096 2025-02 USD - миллион
Греция 15775 15796 2025-05 EUR - миллион
Гватемала 26035 25528 2025-04 USD - миллион
Гайана 939 787 2025-04 USD - миллион
Гондурас 8454 8187 2025-04 USD - миллион
Гонконг 431000 410200 2025-05 USD - миллион
Венгрия 45784 45756 2025-05 EUR - миллион
Исландия 879685 865471 2025-04 ISK - миллион
Индия 696660 691490 2025-06 USD - миллион
Индонезия 152500 152500 2025-05 USD - миллион
Ирак 127516 127516 2025-04 IQD - миллиард
Ирландия 11823 11761 2025-05 EUR - миллион
Израиль 223626 222035 2025-05 USD - миллион
Италия 307194 304411 2025-05 EUR - миллион
Ямайка 5800 5859 2025-05 USD - миллион
Япония 1298100 1298200 2025-05 USD - миллион
Иордания 18026 18051 2025-05 JOD - миллион
Казахстан 52622 52398 2025-05 USD - миллион
Кения 15968 15075 2025-03 USD - миллион
Кувейт 14633 14227 2025-04 KWD - миллион
Киргизия 5751 5720 2025-05 USD - миллион
Лаос 2450 2320 2025-03 USD - миллион
Латвия 4940 4870 2025-05 USD - миллион
Литва 5810 5685 2025-05 USD - миллион
Люксембург 2629 2626 2025-05 EUR - миллион
Макао 29256 28680 2025-05 USD - миллион
Македония 4046 4126 2025-05 EUR - миллион
Малави 938 955 2025-03 MWK - миллиард
Малайзия 119600 118700 2025-05 USD - миллион
Мальдивы 816 856 2025-05 USD - миллион
Маврикий 8658 8792 2025-04 USD - миллион
Мексика 239982 239718 2025-05 USD - миллион
Молдова 4848745 4929686 2025-05 Тыс. долл. США
Монголия 5135 4996 2025-04 USD - миллион
Марокко 401891 387012 2025-05 MAD - миллион
Мозамбик 3619 3593 2025-03 USD - миллион
Намибия 63649 59703 2025-04 NAD - миллион
Нидерланды 83156 82669 2025-05 EUR - миллион
Новая Зеландия 46908 45231 2025-05 NZD - миллион
Никарагуа 6566 6357 2025-05 USD - миллион
Нигерия 38448 37934 2025-05 USD - миллион
Норвегия 930201 945060 2025-05 NOK - миллион
Оман 6987 7332 2025-04 OMR - миллион
Пакистан 16598 14759 2025-05 USD - миллион
Папуа-Новая Гвинея 3420 3533 2025-02 USD - миллион
Парагвай 8847 8936 2025-05 USD - миллион
Перу 84944 84469 2025-05 USD - миллион
Филиппины 105456 105308 2025-05 USD - миллион
Польша 243552 242430 2025-05 USD - миллион
Португалия 42251 41998 2025-05 EUR - миллион
Катар 257111 256300 2025-04 QAR - миллион
Румыния 65359 72025 2025-05 EUR - миллион
Россия 680379 680271 2025-05 USD - миллион
Сан-Томе и Принсипи 279 263 2025-03 СТН - миллион
Саудовская Аравия 1647513 1703597 2025-04 SAR - миллион
Сербии 27705 28527 2025-04 EUR - миллион
Сейшельские острова 835 801 2025-04 USD - миллион
Сингапур 518078 508222 2025-05 SGD - миллион
Словакия 14749 13863 2025-05 USD - миллион
Словения 1274 1239 2025-05 EUR - миллион
ЮАР 68116 67585 2025-05 USD - миллион
Южная Корея 404600 404670 2025-05 USD - миллион
Испания 1027149 1027027 2025-05 EUR - миллион
Шри Ланка 6284 6327 2025-05 USD - миллион
Свазиленд 9392897 10443425 2025-05 SZL тысяч
Швеция 677808 675846 2025-05 SEK - миллион
Швейцария 703568 702954 2025-05 CHF - миллион
Тайвань 5929 5828 2025-05 USD - Сто - миллион
Таиланд 257551 256789 2025-05 USD - миллион
Тринидад и Тобаго 5287 5272 2025-04 USD - миллион
Тунис 24572607 25064336 2025-04 TND Тысяча
Турция 70310 70030 2025-06 USD - миллион
Уганда 3794 3588 2025-04 USD - миллион
Украина 44500 46700 2025-05 USD - миллион
Объединенные Арабские Эмираты 904 873 2025-02 AED - миллиард
Великобритания 203483 200944 2025-05 USD - миллион
Соединенные Штаты 38565 36587 2025-04 USD - миллион
Уругвай 18074 18385 2025-05 USD - миллион
Узбекистан 49255 47854 2025-04 USD - миллион
Венесуэла 11001 10706 2025-05 USD - миллион
Вьетнам 78986 81214 2025-01 USD - миллион
Замбия 4465 4410 2025-03 USD - миллион